Haut Standing
Haut Standing
Haut Standing
apartments’ plan
Prendre un rendez-vous
Area:
105.11 m
1
Bathroom
2
Bedrooms
105.11 m
Agent:
Added:
01.11.24
Appartement A0-1 /S+2 avec Jardin
Surface totale : 105 .11m²
Disposition : Cet appartement est conçu pour offrir un espace fonctionnel et confortable avec deux chambres, un salon spacieux, et un jardin privé.
Area:
102,10 m²
1
Bathroom
2
Bedrooms
102,10 m²
Agent:
Added:
01.11.24
Appartement A0-2 /S+2
Type : Appartement S+2 (Salon + 2 chambres)
Étage : Rez-de-chaussée
Surface totale : 102,10 m²
Area:
102,45 m²
1
Bathroom
2
Bedrooms
102,45 m²
Agent:
Added:
02.11.24
Appartement A0-3 /S+2
Type : Appartement S+2 (Salon + 2 chambres)
Étage : Rez-de-chaussée
Surface totale : 102,45 m²
Disponible
Appartements
Rez de chaussé A/B
1ere étage A /B
2eme étage A/B
Rez de chaussé A/B
Appart | Type | Superficie (m²) | Jardin | Lien |
---|---|---|---|---|
A0-1 | S+2 | 105,11 | 41,5 m² | Savoir plus |
A0-2 | S+2 | 102,1 | – | Savoir plus |
A0-3 | S+2 | 102,45 | – | Savoir plus |
A0-5 | S+1 | 68,26 | 67 m² | Savoir plus |
A0-6 | S+1 | 71,15 | 59 m² | Savoir plus |
B0-1 | S+1 | 64,33 | 31m² | Savoir plus |
B0-2 | S+1 | 60,98 | 117,10 | Savoir plus |
B0-3 | S+2 | 102,33 | 33,5 | Savoir plus |
B0-4 | S+3 | 132,25 | 100 m² | Savoir plus |
B0-5 | S+2 | 113,07 | 32,5 | Savoir plus |
1ere étage A /B
Appartement | Type | Superficie (m²) | Lien |
---|---|---|---|
A1-1 | S+2 | 86,51 | + |
A1-2 | S+2 | 103,83 | + |
A1-7 | S+1 | 68,72 | + |
A1-8 | S+1 | 68,72 | + |
A1-9 | S+2 | 111,57 | + |
A1-10 | S+2 | 107,99 | + |
A1-11 | S+1 | 55,90 | + |
B1-2 | S+2 | 84,20 | + |
B1-3 | S+2 | 110,53 | + |
B1-4 | S+3 | 136,98 | + |
B1-5 | S+2 | 118,16 | + |
2eme étage A/B